| 法人名(フリガナ) | |||
| 法人名 | |||
| 部門/所属 | |||
| お名前(フリガナ) | |||
| お名前 | 印 | ※自書でない場合は押印必須 | |
| ご住所 |
〒
-
|
||
| 電話番号 | |||
| No. | 製品名(新規) | 定価(税抜) | キャンペーン価格(税抜) | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBM SPSS Statistics Base ※必須ソフト | ¥149,400 | ¥134,500 (10%OFF) | |
| 2 | IBM SPSS Regression | ¥82,600 | ¥74,300 (10%OFF) | |
| 3 | IBM SPSS Advanced Statistics | ¥82,600 | ¥74,300 (10%OFF) | |
| 4 | IBM SPSS Custom Tables | ¥82,600 | ¥74,300 (10%OFF) | |
| 5 | IBM SPSS Exact Tests | ¥82,600 | ¥74,300 (10%OFF) | |
| 6 | IBM SPSS Decision Trees | ¥82,600 | ¥74,300 (10%OFF) | |
| 7 | IBM SPSS Missing Values | ¥82,600 | ¥74,300 (10%OFF) | |
| 8 | IBM SPSS Forecasting | ¥82,600 | ¥74,300 (10%OFF) | |
| 9 | IBM SPSS Categories | ¥82,600 | ¥74,300 (10%OFF) | |
| 10 | IBM SPSS Conjoint | ¥82,600 | ¥74,300 (10%OFF) | |
| 11 | IBM SPSS Neural Networks | ¥82,600 | ¥74,300 (10%OFF) | |
| 12 | IBM SPSS Complex Samples | ¥82,600 | ¥74,300 (10%OFF) | |
| 13 | IBM SPSS Direct Marketing | ¥82,600 | ¥74,300 (10%OFF) | |
| 14 |
SPSS インストール用 PC (ご購入の SPSS を 15.6 インチノート PC に導入して納品します) |
¥135,000 | ¥129,600 (6%OFF) | |
| ※2~13.は必須ソフト 1.Statistics Base のオプション製品です。1.をお持ちでない場合は、1.+オプション製品でご注文をお願いします。 | ||||
| ▼ スタンドアロン製品 (Windows版のみ) | ||||
| W | IBM SPSS Amos | ¥99,300 | ¥89,300 (10%OFF) | |
| ⭐ お得なパッケージ製品 ⭐ | ||||
| Pk1 | Standard (1,2,3,4のセット) | ¥261,000 | ¥234,900 (10%OFF) | |
| Pk2 | Premium (全オプション ※Amos除く) | ¥958,700 | ¥862,800 (10%OFF) | |
| 合 計 (税抜) | ¥ 0 | |||
| 請求書宛名 | |||
| 送付先法人名 | |||
| 部署/所属 | 氏名 | ||
| 電話番号 | |||
| その他要望 | |||
こちらをご覧ください: https://www.ibm.com/about/software-licensing/jp-ja
当製品は保守サポートサービスが含まれておりません。新バージョンへのアップグレードは別途有償となります。
対面販売でない当契約はクーリングオフの適用外であり、特商法15条の3第1項によるお申込後の解除は行えませんのでご注意ください。