| 法人名(フリガナ) | |||
| 法人名 | |||
| 部門/所属 | |||
| お名前(フリガナ) | |||
| お名前 | 印 | ※自書でない場合は押印必須 | |
| ご住所 |
〒
-
|
||
| 電話番号 | |||
| No. | 製品名(新規)/ +1年間の無償バージョンアップ | 定価(税込) | キャンペーン価格(税込) | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBM SPSS Statistics Base ※必須ソフト | ¥573,430 | ¥516,087 (10%OFF) | |
| 2 | IBM SPSS Regression | ¥318,780 | ¥286,902 (10%OFF) | |
| 3 | IBM SPSS Advanced Statistics | ¥318,780 | ¥286,902 (10%OFF) | |
| 4 | IBM SPSS Custom Tables | ¥318,780 | ¥286,902 (10%OFF) | |
| 5 | IBM SPSS Exact Tests | ¥318,780 | ¥286,902 (10%OFF) | |
| 6 | IBM SPSS Decision Trees | ¥318,780 | ¥286,902 (10%OFF) | |
| 7 | IBM SPSS Missing Values | ¥318,780 | ¥286,902 (10%OFF) | |
| 8 | IBM SPSS Forecasting | ¥318,780 | ¥286,902 (10%OFF) | |
| 9 | IBM SPSS Categories | ¥318,780 | ¥286,902 (10%OFF) | |
| 10 | IBM SPSS Conjoint | ¥318,780 | ¥286,902 (10%OFF) | |
| 11 | IBM SPSS Neural Networks | ¥318,780 | ¥286,902 (10%OFF) | |
| 12 | IBM SPSS Complex Samples | ¥318,780 | ¥286,902 (10%OFF) | |
| 13 | IBM SPSS Direct Marketing | ¥318,780 | ¥286,902 (10%OFF) | |
| ※2~13.は必須ソフト 1.Statistics Base のオプション製品です。1.をお持ちでない場合は、1.+オプション製品でご注文をお願いします。 | ||||
| ▼ スタンドアロン製品 (Windows版のみ) | ||||
| W | IBM SPSS Amos | ¥380,160 | ¥342,144 (10%OFF) | |
| ⭐ お得なパッケージ製品 ⭐ | ||||
| Pk1 | Standard (1,2,3,4のセット) | ¥1,266,100 | ¥1,139,490 (10%OFF) | |
| Pk2 | Professional (1,2,3,4,6,7,8,9のセット) | ¥2,534,400 | ¥2,280,960 (10%OFF) | |
| Pk3 | Premium (全オプション ※Amos除く) | ¥3,774,100 | ¥3,396,690 (10%OFF) | |
| 合 計 (税込) | ¥ 0 | |||
| 請求書宛名 | |||
| 送付先法人名 | |||
| 部署/所属 | 氏名 | ||
| 電話番号 | |||
| その他要望 | |||
こちらをご覧ください: https://www.ibm.com/about/software-licensing/jp-ja
当製品には弊社年間保守サポートサービスが付属しています。ご契約後1年間に新バージョンがリリースされた際は、無償でアップグレードが可能です。
対面販売でない当契約はクーリングオフの適用外であり、特商法15条の3第1項によるお申込後の解除は行えませんのでご注意ください。