| 法人名(フリガナ) | |||
| 法人名 | |||
| 部門/所属 | |||
| お名前(フリガナ) | |||
| お名前 | 印 | ※自書でない場合は押印必須 | |
| ご住所 |
〒
-
|
||
| 電話番号 | |||
| No. | 製品名(新規) | 定価(税込) | キャンペーン価格(税込) | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBM SPSS Statistics Base ※必須ソフト | ¥164,340 | ¥147,906 (10%OFF) | |
| 2 | IBM SPSS Regression | ¥90,860 | ¥81,774 (10%OFF) | |
| 3 | IBM SPSS Advanced Statistics | ¥90,860 | ¥81,774 (10%OFF) | |
| 4 | IBM SPSS Custom Tables | ¥90,860 | ¥81,774 (10%OFF) | |
| 5 | IBM SPSS Exact Tests | ¥90,860 | ¥81,774 (10%OFF) | |
| 6 | IBM SPSS Decision Trees | ¥90,860 | ¥81,774 (10%OFF) | |
| 7 | IBM SPSS Missing Values | ¥90,860 | ¥81,774 (10%OFF) | |
| 8 | IBM SPSS Forecasting | ¥90,860 | ¥81,774 (10%OFF) | |
| 9 | IBM SPSS Categories | ¥90,860 | ¥81,774 (10%OFF) | |
| 10 | IBM SPSS Conjoint | ¥90,860 | ¥81,774 (10%OFF) | |
| 11 | IBM SPSS Neural Networks | ¥90,860 | ¥81,774 (10%OFF) | |
| 12 | IBM SPSS Complex Samples | ¥90,860 | ¥81,774 (10%OFF) | |
| 13 | IBM SPSS Direct Marketing | ¥90,860 | ¥81,774 (10%OFF) | |
| ※2~13.は必須ソフト 1.Statistics Base のオプション製品です。1.をお持ちでない場合は、1.+オプション製品でご注文をお願いします。 | ||||
| ▼ スタンドアロン製品 (Windows版のみ) | ||||
| W | IBM SPSS Amos | ¥109,230 | ¥98,307 (10%OFF) | |
| ⭐ お得なパッケージ製品 ⭐ | ||||
| Pk1 | Standard (1,2,3,4のセット) | ¥287,100 | ¥258,390 (10%OFF) | |
| Pk2 | Premium (全オプション ※Amos除く) | ¥1,019,260 | ¥917,334 (10%OFF) | |
| 合 計 (税込) | ¥ 0 | |||
| 請求書宛名 | |||
| 送付先法人名 | |||
| 部署/所属 | 氏名 | ||
| 電話番号 | |||
| その他要望 | |||
こちらをご覧ください: https://www.ibm.com/about/software-licensing/jp-ja
当製品は保守サポートサービスが含まれておりません。新バージョンへのアップグレードは別途有償となります。
対面販売でない当契約はクーリングオフの適用外であり、特商法15条の3第1項によるお申込後の解除は行えませんのでご注意ください。