おすすめセミナー・イベント一覧
統計解析の世界を紹介するセミナー・イベントに参加しませんか?
イベント名 | 開催日時 |
---|---|
「アンケート調査入門」 ライブオンライントレーニング | 全4回 2024年10月 2日(水)・2024年10月 9日(水) 2024年10月30日(水)・2024年11月20日(水) 全回18:00~21:00 |
はじめてのSPSS超入門 スペシャル講座 オンデマンド版 | 150名様限定(先着祷)豪華テキスト付 |
SPSSで実践する医療統計 ~ロジスティック回帰と生存分析~ | 2024年7月6日(土) 14:00~18:00 |
看護従事者のための統計と疫学入門 ~看護研究のススメ~ | 【2024年02月開催コース】2024年02月18日(日)9:00~12:30 【2023年12月開催コース】2023年12月17日(日)9:00~12:30 |
「SPSSではじめる傾向スコア分析入門」 傾向スコア分析の理論とSPSS Statisticsでの実践を学ぶ | 【2024年02月開催コース】2024年02月17日(土)14:00~18:00 【2023年12月開催コース】2023年12月16日(土)14:00~18:00 |
「はじめてのSPSS超入門」1DAYS+PREMIUM | 大阪開催:2023年10月20日(金)9:30~17:00 名古屋開催:2023年10月27日(金)9:00~17:30 札幌開催:2023年11月24日(金)9:00~17:30 福岡開催:2023年12月8日(金)9:00~17:30 |
看護従事者のための統計と疫学入門(第5回) ~看護研究のススメ~ | 2023年9月17日(日) 9:00~12:00 |
「SPSSではじめる傾向スコア分析入門」 傾向スコア分析の理論とSPSS Statisticsでの実践を学ぶ | 2023年9月16日(土) 14:00~18:00 |
はじめてのSPSS超入門 ~夏期スペシャル講座~ | 2023年8月8日(火)~10日(木) 全日9:30~17:30 |
看護従事者のための統計と疫学入門(第4回) ~看護研究のススメ~ | 2023年6月11日(日) 9:00~12:00 |
「SPSSではじめる傾向スコア分析入門」 傾向スコア分析の理論とSPSS Statisticsでの実践を学ぶ | 2023年6月10日(土) 14:00~18:00 |
過去のイベント・セミナー一覧
イベント名 | 開催日時 |
---|---|
「アンケート調査入門」 ライブオンライントレーニング | 全4回 2023年4月20日(木)・2023年4月27日(木) 2023年5月19日(金)・2023年6月29日(木) 全回18:00~21:00 |
看護従事者のための統計と疫学入門 ~看護研究のススメ~ | 2023年2月19日(日) 9:00~12:00 |
「SPSSではじめる傾向スコア分析入門」 傾向スコア分析の理論とSPSS Statisticsでの実践を学ぶ | 2023年2月18日(土) 14:00~18:00 |
H2O.aiと最先端のAutoML ご紹介 | 2023年2月16日(木) 16:00~17:00 |
看護従事者のための統計と疫学入門 ~看護研究のススメ~ | 2022年12月18日(日) 9:00~12:00 |
「SPSSではじめる傾向スコア分析入門」 傾向スコア分析の理論とSPSS Statisticsでの実践を学ぶ | 2022年12月17日(土) 14:00~18:00 |
アドバンスト・AI株式会社/H2O.ai社共同webinar | 2022年10月14日(金) 16:00-17:00 |
はじめてのSPSS超入門 ~夏期スペシャル講座~ | 2022年8月17日(水)~19日(金) 全日9:30~17:30 |
はじめてのSPSS超入門 ~夏期スペシャル講座~ | 2024年8月7日(水)~9日(金) 全日9:30~17:30 |