おすすめセミナー・イベント一覧
統計解析の世界を紹介するセミナー・イベントに参加しませんか?
イベント名 | 開催日時 |
---|---|
看護従事者のための統計と疫学入門 ~看護研究のススメ~ | 【2024年02月開催コース】2024年02月18日(日)9:00~12:30 【2023年12月開催コース】2023年12月17日(日)9:00~12:30 募集中 |
「SPSSではじめる傾向スコア分析入門」 傾向スコア分析の理論とSPSS Statisticsでの実践を学ぶ | 【2024年02月開催コース】2024年02月17日(土)14:00~18:00 【2023年12月開催コース】2023年12月16日(土)14:00~18:00 募集中 |
「はじめてのSPSS超入門」1DAYS+PREMIUM | 大阪開催:2023年10月20日(金)9:30~17:00 名古屋開催:2023年10月27日(金)9:00~17:30 札幌開催:2023年11月24日(金)9:00~17:30 福岡開催:2023年12月8日(金)9:00~17:30 |
看護従事者のための統計と疫学入門(第5回) ~看護研究のススメ~ | 2023年9月17日(日) 9:00~12:00 |
「SPSSではじめる傾向スコア分析入門」 傾向スコア分析の理論とSPSS Statisticsでの実践を学ぶ | 2023年9月16日(土) 14:00~18:00 |
はじめてのSPSS超入門 ~夏期スペシャル講座~ | 2023年8月8日(火)~10日(木) 全日9:30~17:30 |
「アンケート調査入門」 ライブオンライントレーニング | 全4回 2023年8月3日(木)・2023年8月4日(金) 2023年8月25日(金)・2023年9月21日(木) 全回18:00~21:00 |
看護従事者のための統計と疫学入門(第4回) ~看護研究のススメ~ | 2023年6月11日(日) 9:00~12:00 |
「SPSSではじめる傾向スコア分析入門」 傾向スコア分析の理論とSPSS Statisticsでの実践を学ぶ | 2023年6月10日(土) 14:00~18:00 |
過去のイベント・セミナー一覧