SPSS TRAINING / PRICE LIST
学び方と受講料を、
ひと目で。
SPSS・統計解析トレーニング料金表
ライブ、オンデマンド、見放題。
目的と予算に合う講座をお選びください。
SPSS・統計解析トレーニング学びを選ぶ。
受講料を比べる。定価・販売価格を税込で掲載
受講料を比べる。定価・販売価格を税込で掲載
表示価格はすべて税込です。割引対象の講座・プランには「5%OFF」を表示しています。
TRAINING PRICE
ライブトレーニング
| 講座・プラン | 日程・視聴期間 | 受講料(税込) | お申し込み |
|---|---|---|---|
はじめての5%OFF | 次回日程は詳細ページでご確認ください 復習用録画・オンデマンド:90日間 | 一般・教育機関定価: 学生定価: | |
品質管理基礎講座5%OFF | 2026年11月24日(火)9:00〜17:00 オンライン(Zoomウェビナー) 印刷版の資料を郵送 | 1名定価: |
TRAINING PRICE
オンデマンド・講義テキスト
| 講座・プラン | 日程・視聴期間 | 受講料(税込) | お申し込み |
|---|---|---|---|
はじめてのSPSS超入門5%OFF | 動画視聴期間:90日間 | 一般・教育機関定価: 学生定価:掲載なし16,625円販売価格(税込) | |
はじめてのSPSS Amos超入門5%OFF | 動画視聴期間:90日間 | 一般・教育機関定価: | |
はじめてのSPSS超入門 講義テキスト5%OFF | 講義テキスト・動画付き / 動画視聴期間:90日間 | 受講料定価: | |
はじめてのAmos超入門 講義テキスト5%OFF | 講義テキスト・動画付き / 動画視聴期間:90日間 | 受講料定価: | |
SPSS超入門 スペシャル講座5%OFF | 動画・コーステキスト / 動画視聴期間:90日間 | 受講料定価: |
TRAINING PRICE
看護研究・医療統計
| 講座・プラン | 日程・視聴期間 | 受講料(税込) | お申し込み |
|---|---|---|---|
看護研究のすゝめ〜量的研究の始め方〜5%OFF | オンデマンド / 動画視聴期間:90日間 | 受講料定価: | |
医療統計コース5%OFF | 動画視聴期間:90日間 | 受講料定価: | |
医療統計コース5%OFF | 動画視聴期間:90日間 | 受講料定価: | |
医療統計コース5%OFF | 動画視聴期間:90日間 | 受講料定価: | |
サンプルサイズ・症例数設計の基礎5%OFF | オンデマンド / 動画視聴期間:90日間 | 受講料定価: |
UNLIMITED PLAN
SPSSオンライン 見放題プラン
複数の分析手法を、選んだ期間で繰り返し学ぶ。
| 講座・プラン | 日程・視聴期間 | 受講料(税込) | お申し込み |
|---|---|---|---|
SPSSオンライン5%OFF | 1名 / 90日間 | 一般定価: 学生定価: | |
SPSSオンライン5%OFF | 1名 / 180日間 | 一般定価: 学生定価: | |
SPSSオンライン5%OFF | 1名 / 365日間 | 一般定価: 学生定価: |
学生料金でのお申し込みには、学生証または在学証明が必要です。
価格・日程の確認日:2026年10月5日。講座の開催・受付状況、教材、必要なソフトウェア、学生料金の適用条件は、お申し込み前に各詳細ページでご確認ください。
販売:アドバンスト・AI株式会社/SPSSオーダーストア
