PC/OS | IBM SPSS Statistics 30.0.0 必要環境 |
---|---|
HARDWARE | RAM 4GB以上(8GB以上を推奨) HDD 4GB以上の空き容量 CPU 1.6GHz以上 |
WINDOWS10(64BIT) WINDOWS11(64BIT) | Home / Pro / Enterprise / Education Home / Pro / Enterprise |
MAC OS(64BIT) | Sequoia 15.0 / Sonoma 14.0 / Ventura 13.0 / Monterey 12.0 / Big Sur 11.0 / Catalina 10.15 |
ご注意 | AmosはWindows版のみとなります |
PC/OS | IBM SPSS Statistics 29.0.2 必要環境 |
---|---|
HARDWARE | RAM 4GB以上(8GB以上を推奨) HDD 4GB以上の空き容量 CPU 1.6GHz以上 |
WINDOWS10(64BIT) WINDOWS11(64BIT) | Home / Pro / Enterprise / Education Home / Pro / Enterprise |
MAC OS(64BIT) | Sonoma 14.0 / Ventura 13.0 / Monterey 12.0 / Big Sur 11.0 / Catalina 10.15 |
ご注意 | AmosはWindows版のみとなります |
詳細は、IBM Software Product Compatibility Reportsでご確認ください。
(SPSS Modelerもこちらでご確認ください)