| PC/OS | IBM SPSS Statistics 32.0.0 必要環境 |
|---|---|
| HARDWARE | RAM 4GB以上(8GB以上を推奨) HDD 4GB以上の空き容量 CPU 1.6GHz以上 |
| WINDOWS11(64BIT) WINDOWS Server | Home / Pro / Enterprise(x86-64) 2025 / 2022 / 2019 (x86-64) |
| MAC OS(64BIT) | macOS Tahoe 26 / Sequoia 15.0 (x86-64、ARM64) |
| ご注意 | AmosはWindows版のみとなります |
| PC/OS | IBM SPSS Statistics 31.0.2 必要環境 |
|---|---|
| HARDWARE | RAM 4GB以上(8GB以上を推奨) HDD 4GB以上の空き容量 CPU 1.6GHz以上 |
| WINDOWS11(64BIT) WINDOWS Server | Home / Pro / Enterprise (x86-64) 2022 / 2019 / 2016(x86-64) |
| MAC OS(64BIT) | macOS Tahoe 26 / Sequoia 15.0 / Sonoma 14.0 (x86-64、ARM64) |
| ご注意 | AmosはWindows版のみとなります |
詳細は、IBM Software Product Compatibility Reportsでご確認ください。
(SPSS Modelerもこちらでご確認ください)※確認にはIBM IDでログインが必要です。
